Calculadora de solstícios e equinócios com hora de Brasília
A tabela traz o dia e a hora exata de Brasília de cada solstício e equinócio de 2026 e 2027, com a contagem até o próximo. Veja abaixo quando começa cada estação no Brasil.
Ano de 2026
Solstícios e equinócios de 2026
| Marco | Data | Hora | Contagem |
|---|---|---|---|
| Equinócio de marçoinício do outono | 20 de marçosexta-feira | 11:46 | há 218 dias |
| Solstício de junhoinício do inverno | 21 de junhodomingo | 05:25 | há 125 dias |
| Equinócio de setembroinício da primavera | 22 de setembroterça-feira | 21:05 | há 32 dias |
| Solstício de dezembroinício do verão, o próximo | 21 de dezembrosegunda-feira | 17:50 | em 57 dias |
Horário de Brasília (UTC-3), arredondado ao minuto.
Ano de 2027
Solstícios e equinócios de 2027
| Marco | Data | Hora | Contagem |
|---|---|---|---|
| Equinócio de marçoinício do outono | 20 de marçosábado | 17:25 | em 146 dias |
| Solstício de junhoinício do inverno | 21 de junhosegunda-feira | 11:11 | em 239 dias |
| Equinócio de setembroinício da primavera | 23 de setembroquinta-feira | 03:01 | em 333 dias |
| Solstício de dezembroinício do verão | 21 de dezembroterça-feira | 23:42 | em 423 dias |
Horário de Brasília (UTC-3), arredondado ao minuto.
O que cada marco significa, por que a duração do dia muda e o efeito em cada região estão no artigo equinócio e solstício no Brasil.
Outros fusos
O mesmo instante nos quatro fusos do Brasil
| Fuso | Solstício de dezembro de 2026 |
|---|---|
| UTC-2Fernando de Noronha | 21 de dezembro, 18:50 |
| UTC-3Brasília | 21 de dezembro, 17:50 |
| UTC-4Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e maior parte do Amazonas | 21 de dezembro, 16:50 |
| UTC-5Acre e oeste do Amazonas | 21 de dezembro, 15:50 |
A duração do dia nesses marcos, cidade por cidade, aparece na página de nascer e pôr do sol de cada cidade. A posição do sol em qualquer momento está na calculadora da posição do sol.
Solstícios e equinócios
Perguntas frequentes
Por que o horário é dado em hora de Brasília?
Como converter para o horário do Acre, do Amazonas ou de Fernando de Noronha?
Qual é a precisão dos horários?
A data do solstício e do equinócio muda todo ano?
Leia também: o dia mais longo e o mais curto do ano e por que os dias mudam de duração.